Hiérarchie
/
72 anges /
AvertissementLes 72 anges
Les 72 anges se relaient environ tous les 5 jours dans un cycle annuel et toutes les 20 minutes dans un cycle journalier. De plus il existe une correspondance journalière qui est relative au plan émotionnel pour l'individu.
En résumé chaque être humain appartient à trois influences angéliques, il y a l'ange physique, émotionnel et intellectuel.
L'ange physique correspond à la date d'anniversaire située dans une de ces période de 5 jours. L'ange émotionnel correspond à la date précise et l'ange intellectuel correspond à l'heure dans une des période du cycle journalier.
Les 72 anges, souffles ou génies de la Kabbale
| Ordre | Nom | Date (physique) | Date (émotionnel) | Heure (intellect) | Correspondance |
| 1 | Vehuiah | 21 au 25 mars | 09 janvier, 21 mars, 03 juin, 17 août, 30 octobre | 00H à 00H19 | Volonté |
| 2 | Jeliel | 26 au 30 mars | 10 janvier, 22 mars, 04 juin, 18 août, 19 août de 00h00 à 11h59, 31 octobre | 00h20 à 00h39 | Amour, sagesse |
| 3 | Sitael | 31 mars au 04 avril | 11 janvier, 23 mars, 05 juin, 19 août de 12h00 à 23h59, 20 août, 01 novembre | 00h40 à 00h59 | Construction |
| 4 | Elemiah | 05 avril au 09 avril | 12 janvier, 24 mars, 06 juin, 21 août, 02 novembre | 01h00 à 01h19 | Pouvoir |
| 5 | Mahasiah | 10 avril au 14 avril | 13 janvier, 25 mars, 07 juin, 22 août, 03 novembre | 01h20 à 01h39 | Rectification |
| 6 | Lelahel | 15 avril au 20 avril | 14 janvier, 26 mars, 08 juin, 23 août, 04 novembre | 01h40 à 01h59 | Lumière divine |
| 7 | Achaiah | 21 avril au 25 avril | 15 janvier, 27 mars, 09 juin, 24 août, 05 novembre | 02h00 à 02h19 | Patience |
| 8 | Cahetel | 26 avril au 30 avril | 16 janvier, 28 mars, 10 juin, 25 août, 06 novembre | 02h20 à 02h39 | Bénédiction |
| 9 | Haziel | 01 mai au 05 mai | 17 janvier, 29 mars, 11 juin, 26 août, 07 novembre | 02h40 à 02h59 | Amour Universel |
| 10 | Aladiah | 06 mai au 10 mai | 18 janvier, 30 mars, 12 juin, 13 juin de 00h00 à 11h59, 27 août, 08 novembre | 03h00 à 03h19 | Grâce Divine |
| 11 | Lauviah | 11 mai au 15 mai | 19 janvier, 31 mars, 13 juin de 12h00 à 23h59, 14 juin, 28 août, 09 novembre | 03h20 à 03h39 | Victoire |
| 12 | Hahaiah | 16 mai au 20 mai | 20 janvier, 01 avril, 15 juin, 29 août, 10 novembre | 03h40 à 03h59 | Refuge |
| 13 | Iezalel | 21 mai au 25 mai | 21 janvier, 02 avril, 16 juin, 30 août, 11 novembre | 04h00 à 04h19 | Fidélité |
| 14 | Mebahel | 26 mai au 31 mai | 22 janvier, 03 avril, 17 juin, 31 août, 12 novembre | 04h20 à 04h39 | Engagement |
| 15 | Hariel | 01 juin au 05 juin | 23 janvier, 04 avril, 18 juin, 01 septembre, 13 novembre | 04h40 à 04h59 | Purification |
| 16 | Hekamiah | 06 juin au 10 juin | 24 janvier, 05 avril, 19 juin, 02 septembre, 14 novembre | 05h00 à 05h19 | Loyauté |
| 17 | Lauviah | 11 juin au 15 juin | 24 janvier, 06 avril, 20 juin, 03 septembre, 15 novembre | 05h20 à 05h39 | Révélations |
| 18 | Caliel | 16 juin au 21 juin | 25 janvier, 07 avril, 21 juin, 04 septembre, 16 novembre | 05h40 à 05h59 | Vérité |
| 19 | Leuviah | 22 juin au 26 juin | 26 janvier, 08 avril, 22 juin, 05 septembre, 17 novembre | 06h00 à 06h19 | Intelligence |
| 20 | Pahaliah | 27 juin au 01 juillet | 27 janvier, 09 avril, 23 juin, 06 septembre, 18 novembre | 06h20 à 06h39 | Délivrance |
| 21 | Nelkhael | 02 juillet au 06 juillet | 28 janvier, 10 avril, 24 juin, 07 septembre, 19 novembre | 06h40 à 06h59 | Apprentissage |
| 22 | Yeiayel | 07 juillet au 11 juillet | 29 janvier, 11 avril, 25 juin, 08 septembre, 20 novembre | 07h00 à 07h19 | Renommée |
| 23 | Melahel | 12 juillet au 16 juillet | 30 janvier, 12 avril, 26 juin, 09 septembre, 21 novembre | 07h20 à 07h39 | Guérison |
| 24 | Haheuiah | 17 juillet au 22 juillet | 31 janvier, 13 avril, 27 juin, 10 septembre, 22 novembre | 07h40 à 07h59 | Protection |
| 25 | Nith-Haiah | 23 juillet au 27 juillet | 01 février, 14 avril, 28 juin, 11 septembre, 23 novembre | 08h00 à 08h19 | Porteur de Sagesse |
| 26 | Haaiah | 28 juillet au 01 août | 02 février, 15 avril, 29 juin, 12 septembre, 24 novembre | 08h20 à 08h39 | Discrétion |
| 27 | Yerathel | 02 août au 06 août | 03 février, 16 avril, 17 avril de 00h00 à 11h59, 30 juin, 13 septembre, 25 novembre | 08h40 à 08h59 | Confiance |
| 28 | Seheiah | 07 août au 12 août | 04 février, 17 avril de 12h00 à 23h59, 18 avril, 01 juillet, 14 septembre, 26 novembre | 09h00 à 09h19 | Prévoyance |
| 29 | Reiyel | 13 août au 17 août | 05 février, 19 avril, 02 juillet, 15 septembre, 27 novembre | 09h20 à 09h39 | Libération |
| 30 | Omael | 18 août au 22 août | 06 février, 20 avril, 03 juillet, 16 septembre, 28 novembre | 09h40 à 09h59 | Multiplication |
| 31 | Lecabel | 23 août au 28 août | 07 février, 21 avril, 04 juillet, 05 juillet de 00h00 à 11h59, 17 septembre, 29 novembre | 10h00 à 10h19 | Précision |
| 32 | Vasariah | 29 août au 02 septembre | 08 février, 22 avril, 05 juillet de 12h00 à 23h59, 06 juillet, 18 septembre, 30 novembre | 10h20 à 10h39 | Clémence |
| 33 | Yehuiah | 03 septembre au 07 septembre | 09 février, 23 avril, 07 juillet, 19 septembre, 01 décembre | 10h40 à 10h59 | Subordination |
| 34 | Lehahiah | 08 septembre au 12 septembre | 10 février, 24 avril, 08 juillet, 20 septembre, 21 septembre de 00h00 à 11h59, 02 décembre | 11h00 à 11h19 | Obéissance |
| 35 | Chavakhiah | 13 septembre au 17 septembre | 11 février, 25 avril, 09 juillet, 21 septembre de 12h00 à 23h59, 22 septembre, 03 décembre | 11h20 à 11h39 | Réconciliation |
| 36 | Menadel | 18 septembre au 23 septembre | 12 février, 26 avril, 10 juillet, 23 septembre, 04 décembre | 11h40 à 11h59 | Travail |
| 37 | Aniel | 24 septembre au 28 septembre | 13 février, 27 avril, 11 juillet, 24 septembre, 05 décembre | 12h00 à 12h19 | Détachement |
| 38 | Haamiah | 29 septembre au 03 octobre | 14 février, 28 avril, 12 juillet, 25 septembre, 06 décembre | 12h20 à 12h39 | Rituels |
| 39 | Rehael | 04 octobre au 08 octobre |
04 octobre au 08 octobre Émotionnel : 15 février, 29 avril, 13 juillet, 26 septembre, 07 décembre |
12h40 à 12h59 | Réceptivité |
| 40 | Ieiazel | 09 octobre au 13 octobre | 16 février, 30 avril, 14 juillet, 27 septembre, 08 décembre | 13h00 à 13h19 | Consolation |
| 41 | Hahahel | 14 octobre au 18 octobre | 17 février, 01 mai, 15 juillet, 28 septembre, 09 décembre | 13h20 à 13h39 | Mission |
| 42 | Mikael | 19 octobre au 23 octobre | 18 février, 02 mai, 16 juillet, 29 septembre, 10 décembre | 13h40 à 13h59 | Ordre politique |
| 43 | Veuliah | 24 octobre au 28 octobre | 19 février, 03 mai, 17 juillet, 30 septembre, 11 décembre | 14h00 à 14h19 | Prospérité |
| 44 | Yelahiah | 29 octobre au 02 novembre | 20 février, 04 mai, 18 juillet, 01 octobre, 12 décembre | 14h20 à 14h39 | Guerrier de Lumière |
| 45 | Sealiah | 03 novembre au 07 novembre | 21 février, 05 mai, 19 juillet, 02 octobre, 13 décembre | 14h40 à 14h59 | Motivation |
| 46 | Ariel | 08 novembre au 12 novembre | 22 février, 06 mai, 20 juillet, 03 octobre, 14 décembre | 15h00 à 15h19 | Médiumnité |
| 47 | Asaliah | 13 novembre au 17 novembre | 23 février, 07 mai, 21 juillet, 04 octobre, 15 décembre | 15h20 à 15h39 | Contemplation |
| 48 | Mihael | 18 novembre au 22 novembre | 24 février, 08 mai, 22 juillet, 05 octobre, 16 décembre | 15h40 à 15h59 | Fécondité |
| 49 | Vehuel | 23 novembre au 27 novembre | 25 février, 09 mai, 23 juillet, 06 octobre, 17 décembre | 16h00 à 16h19 | Élévation |
| 50 | Daniel | 28 novembre au 02 décembre | 26 février, 10 mai, 24 juillet, 07 octobre, 18 décembre | 16h20 à 16h39 | Éloquence |
| 51 | Hahasiah | 03 décembre au 07 décembre | 27 février, 11 mai, 25 juillet, 26 juillet de 00h00 à 11h59, 08 octobre, 19 décembre | 16h40 à 16h59 | Médecine universelle |
| 52 | Imamiah | 08 décembre au 12 décembre | 28 février, 29 février, 12 mai, 26 juillet de 12h00 à 23h59, 27 juillet, 09 octobre, 20 décembre | 17h00 à 17h19 | Reconnaissance des erreurs |
| 53 | Nanael | 13 décembre au 16 décembre | 01 mars, 13 mai, 28 juillet, 10 octobre, 21 décembre | 17h20 à 17h39 | Communication |
| 54 | Nithael | 17 décembre au 21 décembre | 02 mars, 14 mai, 29 juillet, 11 octobre, 22 décembre | 17h40 à 17h59 | Éternelle jeunesse |
| 55 | Mebahiah | 22 décembre au 26 décembre | 03 mars, 15 mai, 30 juillet, 12 octobre, 23 décembre | 18h00 à 18h19 | Lucidité |
| 56 | Poyel | 27 décembre au 31 décembre | 04 mars, 16 mai, 31 juillet, 13 octobre, 24 décembre | 18h20 à 18h39 | Fortune |
| 57 | Nemamiah | 01 janvier au 05 janvier | 05 mars, 17 mai, 01 août, 14 octobre, 25 décembre | 18h40 à 18h59 | Discernement |
| 58 | Yeialel | 06 janvier au 10 janvier | 06 mars, 18 mai, 02 août, 15 octobre, 26 décembre | 19h00 à 19h19 | Force mentale |
| 59 | Harahel | 11 janvier au 15 janvier | 07 mars, 19 mai, 20 mai de 00h00 à 11h59, 03 août, 16 octobre, 27 décembre de 00h00 à 17h59 | 19h20 à 19h39 | Richesse intellectuelle |
| 60 | Mitzrael | 16 janvier au 20 janvier | 08 mars, 20 mai de 12h00 à 23h59, 21 mai, 04 août, 17 octobre, 27 décembre de 18h00 à 23h59 | 19h40 à 19h59 | Réparation |
| 61 | Umabel | 21 janvier au 25 janvier | 09 mars, 22 mai, 05 août, 18 octobre, 28 décembre | 20h00 à 20h19 | Amitié |
| 62 | Iahhel | 26 janvier au 30 janvier | 10 mars, 23 mai, 06 août, 19 octobre, 29 décembre | 20h20 à 20h39 | Savoir |
| 63 | Anauel | 31 janvier au 04 février | 11 mars, 24 mai, 07 août, 20 octobre, 30 décembre | 20h40 à 20h59 | Unité |
| 64 | Mehiel | 05 février au 09 février | 12 mars, 25 mai, 08 août, 21 octobre, 31 décembre | 21h00 à 21h19 | Vivification, inspiration |
| 65 | Damabiah | 10 février au 14 février | 01 janvier, 13 mars, 26 mai, 09 août, 22 octobre | 21h20 à 21h39 | Fontaine de Sagesse |
| 66 | Manakel | 15 février au 19 février | 02 janvier, 14 mars, 27 mai, 10 août, 23 octobre | 21h40 à 21h59 | Connaissance du bien et du mal |
| 67 | Eyael | 20 février au 24 février | 03 janvier, 15 mars, 28 mai, 11 août, 24 octobre | 22h00 à 22h19 | Sublimation |
| 68 | Habuhiah | 25 février au 29 février | 04 janvier, 16 mars, 29 mai, 12 août, 25 octobre | 22h20 à 22h39 | Guérison |
| 69 | Rochel | 01 mars au 05 mars | 05 janvier, 17 mars, 30 mai, 13 août, 26 octobre | 22h40 à 22h59 | Restitution |
| 70 | Jabamiah | 06 mars au 10 mars | 06 janvier, 18 mars, 31 mai, 14 août, 27 octobre | 23h00 à 23h19 | Alchimie |
| 71 | Haiaiel | 11 mars au 15 mars | 07 janvier, 19 mars, 01 juin, 15 août, 28 octobre | 23h20 à 23h39 | Armes Divines |
| 72 | Mumiah | 16 mars au 20 mars | 08 janvier, 20 mars, 02 juin, 16 août, 29 octobre | 23h40 à 23h59 | Renaissance |
© Sitael

